Cables de Red :
465 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Blindaje de Cable
Tipo de Cable Coaxial
Categoría LAN
Calibre del Cable
Impedancia
Área Transversal de Conductor
Longitud del Rollo (Imperial)
Longitud del Rollo (Métrico)
Núm. de Pares
Color del Revestimiento
Núm. Máx. de Hilos x Tamaño de Hilo
Tensión Nominal
Material del Revestimiento
Material del Conductor
Diámetro Externo
Diámetro Exterior
Gama de Producto
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollo de 1 Reel | 1+ 792,850 € 5+ 772,500 € 10+ 744,660 € 25+ 722,490 € | Blindado | - | Cat5e | 26AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 2 Pares | Negro | 7 x 26AWG | - | PU | - | 6mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 1.454,000 € 5+ 1.417,000 € 10+ 1.366,000 € 25+ 1.325,000 € | No Blindado | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.246mm² | 1000ft | 304.8m | 4 Pares | Negro | Sólido | 300V | PVC | Cobre | 12.065mm | - | DataTuff Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 893,280 € 5+ 875,410 € 10+ 857,550 € 25+ 839,680 € | Blindado | - | Cat5e | 26AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pares | Negro | 7 x 26AWG | - | PVC | - | 6.5mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 1.231,000 € 5+ 1.206,000 € 10+ 1.182,000 € 25+ 1.157,000 € | Blindado | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pares | Negro | Sólido | 300V | PVC | Cobre | 6.73mm | - | DataTuff Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 1.069,000 € 5+ 1.048,000 € 10+ 1.026,000 € 25+ 1.005,000 € | No Blindado | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pares | Negro | Sólido | 300V | PVC | Cobre | 5.84mm | - | DataTuff Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 1.452,000 € 5+ 1.423,000 € 10+ 1.394,000 € 25+ 1.365,000 € | Blindado | - | Cat5e | 22AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | - | Verde | 19 x 22AWG | - | PU | - | 6.5mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 532,780 € 5+ 522,120 € 10+ 511,470 € 25+ 489,040 € | Blindado | - | Cat5e | 26AWG | - | 0.14mm² | 328ft | 100m | 2 Pares | Azul Claro | 19 x 0.1mm | 125V | PU | Cobre | 5.8mm | - | ETHERLINE Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 873,390 € 5+ 855,920 € 10+ 838,450 € 25+ 820,990 € | No Blindado | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 498.69ft | 152.4m | 4 Pares | Negro | 7 x 0.2mm | 300V | PVC | Cobre | 7.49mm | - | CatSnake Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 186,300 € 3+ 178,310 € 5+ 153,200 € | No Blindado | - | Cat5e | 25AWG | - | 0.2mm² | 1000ft | 305m | 4 Pares | Negro | Sólido | - | PE | Cobre | 6.4mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 876,940 € 5+ 859,400 € 10+ 841,860 € 25+ 824,320 € | Blindado | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pares | - | Sólido | 72VDC | PVC | Cobre | 6mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 190,980 € 5+ 175,390 € | No Blindado | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pares | Gris | Sólido | - | PVC | Cobre | 4.9mm | - | - | ||||||
Cada | 1+ 415,500 € | Blindado | - | Cat5 | 26AWG | - | 0.14mm² | 328ft | 100m | 4 Pares | Negro | 7 x 0.16mm | 300V | PVC | Cobre | 6.4mm | - | - | ||||||
Cada | 1+ 608,000 € | Blindado | - | Cat5 | 26AWG | - | 0.14mm² | 328ft | 100m | 2 Pares | Azul Claro | 7 x 0.16mm | 60VDC | PUR | Cobre | 6.4mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 735,600 € 5+ 720,890 € 10+ 706,180 € 25+ 691,460 € | Blindado | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 500ft | 152.4m | 4 Pares | - | Sólido | 72VDC | LSZH FRNC | Cobre | 6.9mm | - | - | ||||||
Cada | 1+ 402,990 € | Blindado | - | Cat5 | 22AWG | - | 0.34mm² | 328ft | 100m | 2 Pares | Verde, Amarillo | Sólido | 300V | PVC | Cobre Estañado | 6.5mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 233,850 € 5+ 214,760 € | Blindado | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pares | Violeta | Sólido | - | LSZH | Cobre | 5.8mm | - | - | ||||||
Cada | 1+ 509,000 € | Blindado | - | Cat5 | 24AWG | - | 0.25mm² | 328ft | 100m | 4 Pares | Azul Claro | Sólido | 72VDC | PUR | Cobre | 6.4mm | - | - | ||||||
1 Metro | 1+ 2,250 € 10+ 2,180 € 25+ 2,100 € 50+ 1,950 € | Blindado | - | Cat6a | 23AWG | - | - | - | - | 4 Pares | - | Sólido | 72VDC | LSZH FRNC | Cobre | 7mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 852,960 € 5+ 852,640 € 10+ 852,630 € 25+ 852,620 € | No Blindado | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pares | Azul Claro | 7 x 32AWG | 300V | PVC | Cobre Estañado | 5.59mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 1.271,000 € 5+ 1.248,000 € 10+ 1.209,000 € 25+ 1.176,000 € | Blindado | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pares | Negro | Sólido | 600Vrms | PVC | Cobre | 6.73mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 206,560 € 5+ 189,700 € | No Blindado | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pares | Violeta | Sólido | - | LSZH | Cobre | 5mm | - | - | ||||||
1 Metro | 1+ 1.179,000 € 5+ 1.150,000 € 10+ 1.110,000 € | Blindado | - | Cat5e | 22AWG | - | - | - | - | 2 Pares | Verde | 19 x 0.15mm | 300V | PUR | Cobre Estañado | 6.5mm | - | - | ||||||
1 Metro | 1+ 2,210 € 10+ 2,130 € 25+ 2,060 € 50+ 1,910 € | Blindado | - | Cat6a | 23AWG | - | - | - | - | 4 Pares | - | Sólido | 72VDC | LSZH FRNC | Cobre | 6.9mm | - | - | ||||||
Cada | 1+ 1.785,000 € | Blindado | - | Cat5 | 26AWG | - | 0.14mm² | 328ft | 100m | 4 Pares | Azul Claro | 19 x 0.1mm | 100V | PUR | Cobre | 6.9mm | - | - | ||||||
Cada | 1+ 1.708,000 € | Blindado | - | Cat5 | 22AWG | - | 0.34mm² | 328ft | 100m | 2 Pares | Negro | 7 x 0.25mm | 300V | PE | Cobre Chapado en Plata | 7.25mm | - | - | ||||||






















