Cables de Conexión:
5405 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tipo de Cable e Hilo
Material del Revestimiento
Color del Revestimiento
Diámetro Externo - Métrico
Calibre del Cable
Núm. Máx. de Hilos x Tamaño de Hilo
Diámetro Externo - Imperial
Longitud del Rollo (Imperial)
Temperatura de Fusión
Peso - Métrico
Longitud del Rollo (Métrico)
Temperatura de Funcionamiento Máx.
Área Transversal de Conductor
Tensión Nominal
Material del Conductor
Diámetro Exterior
Diámetro Externo
Especicación de Aprobación
Gama de Producto
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollo de 1 Reel | 1+ 437,750 € 5+ 429,010 € 10+ 420,230 € 25+ 411,490 € | - | PVDF | Blanco | - | 24AWG | 19 x 0.127mm | - | 328ft | - | - | 100m | 150°C | 0.24mm² | 600V | Cobre | - | 1.83mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 20,190 € 5+ 18,560 € 10+ 18,190 € 25+ 17,820 € | - | PVC | Púrpura | - | - | 16 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 80°C | 0.5mm² | 300V | Cobre | - | 2.1mm | CE, HAR | H05V-K Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 68,470 € 5+ 67,100 € 10+ 65,730 € 25+ 64,360 € | - | PVC | Negro | - | - | 32 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 80°C | 1mm² | 300V | Cobre | - | 2.6mm | CE, HAR | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 87,920 € 5+ 67,480 € 10+ 61,120 € 25+ 54,750 € | - | Caucho de Silicona | Rojo | - | 20AWG | 256 x 0.05mm | - | 82ft | - | - | 25m | 90°C | 0.5mm² | 1.5kV | Cobre | - | 2.7mm | - | Silvolt-1V Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 74,590 € 5+ 73,100 € 10+ 71,610 € 25+ 70,110 € | - | PVC | Azul Claro | - | - | - | - | 328ft | - | - | 100m | 70°C | 0.75mm² | 600V | Cobre Estañado | - | 2.7mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 86,520 € 5+ 84,790 € 10+ 83,060 € 25+ 81,330 € | - | Silicona | Blanco | - | 18AWG | 32 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 180°C | 1mm² | 300V | Cobre Estañado | - | 2.5mm | - | OLFLEX HEAT 180 SiF Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 30,160 € 5+ 29,560 € 10+ 28,950 € 25+ 28,350 € | - | MPPE | Blanco | - | 24AWG | 7 x 32AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.2mm² | 600V | Cobre Estañado | - | 1.09mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 31,620 € 5+ 30,990 € 10+ 30,360 € 25+ 29,720 € | - | PVC | Negro | - | 18AWG | 16 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.816mm² | 600V | Cobre Estañado | - | 2.82mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 18,330 € 5+ 17,960 € 10+ 17,600 € 25+ 17,230 € | - | PVC | Blanco | - | 20AWG | 10 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.51mm² | 300V | Cobre Estañado | - | 1.753mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 70,140 € 5+ 56,870 € 10+ 48,940 € 25+ 47,960 € | - | TPE | Rojo | - | 17AWG | 258 x 0.07mm | - | 82ft | - | - | 25m | 105°C | 1mm² | 750V | Cobre | - | 2.7mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 71,910 € 5+ 70,470 € 10+ 69,030 € 25+ 67,600 € | - | PVC | Rojo | - | 18AWG | - | - | 328ft | - | - | 100m | 70°C | 1mm² | 600V | Cobre Estañado | - | 2.9mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 61,490 € 5+ 60,260 € 10+ 59,030 € 25+ 57,800 € | - | PTFE | Rojo | - | 22AWG | 7 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.35mm² | 600V | Cobre Estañado | - | 1.27mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 35,400 € 5+ 27,890 € 10+ 24,880 € 25+ 21,410 € | - | Caucho de Silicona | Rojo | - | 17AWG | 512 x 0.05mm | - | 16ft | - | - | 5m | 90°C | 1mm² | 1.5kV | Cobre | - | 3.7mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 73,160 € 5+ 71,130 € 10+ 69,500 € 25+ 67,840 € | - | PVC | Rosa | - | 24AWG | 7 x 0.2mm | - | 1000ft | - | - | 304.8m | 105°C | 0.229mm² | 300V | Cobre Estañado | - | 1.45mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 128,160 € 5+ 125,600 € 10+ 123,030 € 25+ 120,470 € | - | PVC | Azul Claro | - | 20AWG | 10 x 0.255mm | - | 1000ft | - | - | 304.8m | 105°C | 0.51mm² | 600V | Cobre Estañado | - | 2.54mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
1204354 RoHS | Rollo de 1 Reel | 1+ 253,590 € 5+ 248,520 € 10+ 243,450 € 25+ 238,370 € | - | PVC | Negro | - | 10AWG | - | - | 328ft | - | - | 100m | 80°C | 6mm² | 750V | Cobre | - | 5.3mm | CE, HAR | H07V-K Series | |||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 56,110 € 5+ 54,990 € 10+ 53,870 € 25+ 52,740 € | - | PVC | Verde, Amarillo | - | 14AWG | 41 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 2.08mm² | 600V | Cobre Estañado | - | 3.505mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 139,480 € 5+ 107,040 € 10+ 96,940 € 25+ 86,840 € | - | Caucho de Silicona | Verde | - | 17AWG | 512 x 0.05mm | - | 82ft | - | - | 25m | 90°C | 1mm² | 1.5kV | Cobre | - | 3.7mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 93,910 € 5+ 72,070 € 10+ 65,280 € 25+ 58,480 € | - | PTFE | Amarillo | - | 22AWG | 19 x 0.15mm | - | 82ft | - | - | 25m | 190°C | 0.338mm² | 600V | Cobre Chapado en Plata | - | 1.35mm | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 50,780 € 5+ 49,760 € 10+ 48,750 € 25+ 47,730 € | - | PTFE | Negro | - | 24AWG | 7 x 32AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.242mm² | 600V | Cobre Chapado en Plata | - | 1.118mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
1204358 RoHS | Rollo de 1 Reel | 1+ 258,660 € 5+ 253,490 € 10+ 248,310 € 25+ 243,140 € | - | PVC | Verde, Amarillo | - | 10AWG | - | - | 328ft | - | - | 100m | 80°C | 6mm² | 750V | Cobre | - | 5.3mm | CE, HAR | H07V-K Series | |||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 160,060 € 5+ 156,860 € 10+ 153,660 € 25+ 150,460 € | - | - | - | - | - | 7 x 32AWG | - | - | - | - | - | - | 0.2mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 67,130 € 5+ 65,790 € 10+ 64,440 € 25+ 63,100 € | - | PVC | Azul Claro | - | - | 32 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 80°C | 1mm² | 300V | Cobre | - | 2.6mm | CE, HAR | H05V-K Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 58,410 € 5+ 57,240 € 10+ 56,070 € 25+ 54,910 € | - | Silicona | Azul Claro | - | 21AWG | 16 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 180°C | 0.5mm² | 300V | Cobre Estañado | - | 2.1mm | - | OLFLEX HEAT 180 SiF Series | ||||||
Rollo de 1 Reel | 1+ 52,360 € 5+ 51,310 € 10+ 50,270 € 25+ 49,220 € | - | PVC | Negro | - | - | 24 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 80°C | 0.75mm² | 300V | Cobre | - | 2.4mm | CE, HAR | H05V-K Series | ||||||




















