Conjuntos de Cables Micro-D :
711 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(145)
(33)
(14)
(10)
(2)
(4)
(157)
(1)
(41)
Conector tipo A
(5)
(2)
(1)
(3)
(1)
(9)
(1)
(6)
Tipo de Conector Sub D
(21)
Conector a Conector
(6)
(1)
(8)
(3)
(3)
(16)
(5)
(18)
Conector tipo B
(2)
(47)
(2)
(2)
Género
(10)
(1)
(10)
Núm. de posiciones
(18)
(111)
(50)
(77)
(4)
(42)
(63)
(55)
Longitud del Cable - Imperial
(4)
(1)
(1)
(5)
(7)
(1)
(342)
(6)
Núm. de Contactos
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
Longitud del Cable - Métrica
(4)
(1)
(1)
(5)
(7)
(60)
(287)
(9)
Color del Revestimiento
(5)
(4)
(1)
(74)
(11)
(13)
(1)
(123)
Embalaje
(711)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Conector tipo A | Tipo de Conector Sub D | Conector a Conector | Conector tipo B | Género | Núm. de posiciones | Longitud del Cable - Imperial | Núm. de Contactos | Longitud del Cable - Métrica | Color del Revestimiento | Tipo de Terminación de Contacto | Montaje de Conector | Material del Contacto | Revestimiento del Contacto | Material del Cuerpo del Conector | Gama de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPHENOL CONEC | Cada | 20+43,220 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4840146 | Cada | 1+298,840 € | - | - | Micro-D Macho a Extremo Libre | - | - | 15Ways | 36" | - | 914.4mm | Multicolor | - | - | - | - | - | Airborn MM Series | |||||
Cada | 1+389,360 € | - | - | Micro-D Hembra a Extremo Libre | - | - | 15Ways | 36" | - | 914.4mm | Multicolor | - | - | - | - | - | Airborn MM Series | ||||||
Cada | 1+328,580 € | - | - | Micro-D Hembra a Extremo Libre | - | - | 15Ways | 36" | - | 914.4mm | Multicolor | - | - | - | - | - | Airborn MM Series | ||||||
4646543 RoHS | AMPHENOL CONEC | Cada | 10+28,380 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada | 4+424,240 € | - | - | Micro-D Macho a Extremo Libre | - | - | 25Ways | 36" | - | 914.4mm | Multicolor | - | - | - | - | - | Airborn MM Series | ||||||
4646542 RoHS | AMPHENOL CONEC | Cada | 10+27,170 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4646525 RoHS | AMPHENOL CONEC | Cada | 10+15,710 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada | 1+469,540 € | - | - | Micro-D Hembra a Extremo Libre | - | - | 37Ways | 18" | - | 457.2mm | Multicolor | - | - | - | - | - | Airborn MM Series | ||||||
Cada | 4+411,460 € | - | - | Micro-D Macho a Extremo Libre | - | - | 37Ways | 18" | - | 457.2mm | Multicolor | - | - | - | - | - | Airborn MM Series | ||||||
Cada | 1+295,840 € | - | - | Micro-D Hembra a Extremo Libre | - | - | 9Ways | 36" | - | 914.4mm | Multicolor | - | - | - | - | - | Airborn MM Series | ||||||
Cada | 1+375,260 € | - | - | Micro-D Macho a Extremo Libre | - | - | 25Ways | 36" | - | 914.4mm | Multicolor | - | - | - | - | - | Airborn MM Series | ||||||
Cada | 1+623,290 € | - | - | Micro-D Macho a Extremo Libre | - | - | 51Ways | 18" | - | 457.2mm | Multicolor | - | - | - | - | - | Airborn MM Series | ||||||
Cada | 7+251,710 € | - | - | Micro-D Macho a Extremo Libre | - | - | 15Ways | 18" | - | 457.2mm | Multicolor | - | - | - | - | - | Airborn MM Series | ||||||
Cada | 6+275,400 € | - | - | Micro-D Hembra a Extremo Libre | - | - | 15Ways | 18" | - | 457.2mm | Multicolor | - | - | - | - | - | Airborn MM Series | ||||||
4646517 RoHS | AMPHENOL CONEC | Cada | 10+15,150 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada | 1+511,580 € | - | - | Micro-D Hembra a Extremo Libre | - | - | 37Ways | 18" | - | 457.2mm | Multicolor | - | - | - | - | - | Airborn MM Series | ||||||
Cada | 1+264,160 € | - | - | Micro-D Macho a Extremo Libre | - | - | 15Ways | 18" | - | 457.2mm | Multicolor | - | - | - | - | - | Airborn MM Series | ||||||
Cada | 1+297,660 € | - | - | Micro-D Macho a Extremo Libre | - | - | 21Ways | 18" | - | 457.2mm | Blanco | - | - | - | - | - | Airborn MM Series | ||||||
4646539 RoHS | AMPHENOL CONEC | Cada | 10+19,950 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada | 1+267,380 € | - | - | Micro-D Macho a Extremo Libre | - | - | 9Ways | 18" | - | 457.2mm | Multicolor | - | - | - | - | - | Airborn MM Series | ||||||
Cada | 1+996,320 € | - | - | Micro-D Hembra a Extremo Libre | - | - | 51Ways | 18" | - | 457.2mm | Blanco, blanco/azul | - | - | - | - | - | Airborn NM Series | ||||||
4646512 RoHS | AMPHENOL CONEC | Cada | 10+20,500 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4646505 RoHS | AMPHENOL CONEC | Cada | 10+27,570 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada | 2+815,630 € | - | - | Receptáculo Nano-D a extremo libre | - | - | 37Ways | 18" | - | 457.2mm | Multicolor | - | - | - | - | - | Airborn NM Series | ||||||



