Cables para Ordenador :
1997 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(806)
(4)
(59)
(124)
(47)
(77)
(1)
(9)
(29)
Conector a Conector
(1)
(1)
Conector tipo A
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(4)
Núm. de posiciones
(5)
Conector tipo B
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
Longitud del Cable - Imperial
(1)
(2)
(1)
(2)
(4)
(3)
(2)
(3)
Longitud del Cable - Métrica
(3)
(1)
(2)
(4)
(3)
(16)
(2)
(1)
Color del Revestimiento
(5)
(54)
(82)
(18)
(2)
(1)
(114)
(274)
Gama de Producto
(9)
(3)
(1)
(1)
(2)
(20)
(14)
(12)
Embalaje
(1993)
(3)
(1)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Conector a Conector | Conector tipo A | Núm. de posiciones | Conector tipo B | Longitud del Cable - Imperial | Longitud del Cable - Métrica | Color del Revestimiento | Gama de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+86,860 € | - | D-Sub Macho, 15 Vías | - | D-Sub Macho, 15 Vías | 50ft | 15.2m | Gris claro | CSMN15MM Series | ||||||
4210841 RoHS | Cada | 1+90,500 € 5+88,690 € 10+86,880 € 25+85,070 € | - | D-Sub Macho, 25 Vías | - | D-Sub Macho, 25 Vías | 10ft | 3.05m | Gris claro | CRMN25MM Series | |||||
Cada | 1+155,660 € 5+144,000 € 10+132,330 € 25+124,060 € | - | D-Sub Macho, 15 Vías | - | D-Sub Hembra, 15 Vías | 10ft | 3.05m | Gris oscuro | CPMS15MF Series | ||||||
4211301 RoHS | Cada | 1+92,470 € 5+90,620 € 10+88,770 € 25+86,920 € | - | Mini-DIN Macho de 8 Vías | - | Mini-DIN Hembra de 8 Vías | 15ft | 4.6m | Gris | DK238MF Series | |||||
4210986 RoHS | Cada | 1+70,580 € 5+69,170 € 10+67,760 € 25+66,350 € | - | Macho IEEE 1284 | - | D-Sub Macho, 25 Vías | 3.3ft | 1m | Gris claro | CSM84AA Series | |||||
Cada | 1+19,680 € 10+19,290 € 25+18,890 € 100+18,500 € | - | SATA Hembra de 7 Posiciones | - | SATA Hembra de 7 Posiciones | 3.3ft | 1m | Rojo | CASATA Series | ||||||
4211127 RoHS | Cada | 1+84,580 € 5+78,240 € 10+71,900 € 25+67,400 € | - | D-Sub Macho, 9 Vías | - | D-Sub Hembra, 9 Vías | 50ft | 15.2m | Negro | CSMNB9MF Series | |||||
Cada | 1+170,580 € 5+157,800 € 10+145,010 € 25+135,950 € | - | Macho D subminiatura H/D, 78 vías | - | D-Sub H/D Hembra, 78 Vías | 2.5ft | 762mm | Gris claro | CHD78MF Series | ||||||
Cada | 1+10,260 € 10+10,050 € 100+9,850 € 250+9,640 € | - | 0 | - | 0 | 11.8" | 300mm | Multicolor | - | ||||||
Cada | 1+466,660 € 5+457,330 € 10+447,990 € 25+438,660 € | - | IEEE 488 (GPIB) | - | IEEE 488 (GPIB) | 16.4ft | 5m | Gris | CIB24 Series | ||||||
Cada | 1+7,600 € | - | D-Sub Hembra, 25 Vías | - | IDC Plug, 26 Vías | 16" | 406.4mm | Gris | - | ||||||
4058278 RoHS | Cada | 1+38,300 € 5+35,430 € 10+32,550 € 25+30,510 € | - | D-Sub Macho, 9 Vías | - | D-Sub Macho, 9 Vías | 5ft | 1.52m | Gris | CSMN9MM Series | |||||
Cada | 1+190,890 € 5+176,590 € 10+162,280 € 25+152,140 € | - | IEEE 488 (GPIB) | - | IEEE 488 (GPIB) | 3.3ft | 1m | Beige | - | ||||||
Cada | 1+11,930 € 10+11,690 € 100+11,450 € 250+11,210 € | - | 0 | - | 0 | 7.9" | 0 | Multicolor | - | ||||||
4210739 RoHS | Cada | 1+172,440 € 5+159,520 € 10+146,590 € 25+137,420 € | - | Macho HD-44 | - | Hembra HD-44 | 5ft | 1.5m | Gris claro | CHD44MF Series | |||||
4211072 RoHS | Cada | 1+140,610 € 5+137,800 € 10+134,990 € 25+132,170 € | - | D-Sub Macho, 37 Vías | - | D-Sub Macho, 37 Vías | 2.5ft | 762mm | Gris claro | CSMN37MM Series | |||||
4211135 RoHS | Cada | 1+47,590 € 5+46,640 € 10+45,690 € 25+44,730 € | - | D-Sub Macho, 15 Vías | - | Macho subminiatura D, 15 vías, 90º | 5ft | 1.5m | Gris claro | CSMNRA15-1MM Series | |||||
4210698 RoHS | Cada | 1+349,390 € 5+323,220 € 10+297,040 € 25+287,460 € | - | Macho IEEE-488/GPIB, 24 vías + hembra IEEE-488/GPIB, 24 vías | - | Macho IEEE-488/GPIB, 24 vías | 6.6ft | 2m | Gris | CBC24 Series | |||||
Cada | 1+32,690 € 10+27,790 € 25+26,050 € 100+23,630 € | - | D-Sub Macho, 9 Vías | - | D-Sub Hembra, 9 Vías | 5ft | 1.5m | Gris | CSMNB9MF Series | ||||||
Cada | 1+108,090 € 5+105,930 € 10+103,770 € 25+101,600 € | - | D-Sub Macho, 9 Vías | - | D-Sub Hembra, 9 Vías | 5ft | 1.52m | Gris claro | CSMT9MF Series | ||||||
Cada | 1+28,610 € 10+24,320 € 25+22,790 € 100+20,670 € | - | D-Sub Macho, 9 Vías | - | D-Sub Hembra, 9 Vías | 1ft | 304.8mm | Gris | CSM9MF Series | ||||||
Cada | 1+162,370 € 5+150,200 € 10+138,030 € 25+129,390 € | - | D-Sub Macho, 9 Vías | - | D-Sub Hembra, 9 Vías | 25ft | 7.62m | Gris | CPMS9MF Series | ||||||
Cada | 1+44,440 € 5+41,110 € 10+37,770 € 25+35,410 € | - | IEEE 1394 Firewire Macho de 6 Vías | - | IEEE 1394 Firewire Macho de 6 Vías | 19.7" | 500mm | Gris | CSM94 Series | ||||||
Cada | 1+70,580 € 5+65,290 € 10+59,990 € 25+56,240 € | - | D-Sub Macho, 25 Vías | - | D-Sub Hembra, 25 Vías | 10ft | 3.05m | Gris claro | CRMN25MF Series | ||||||
4210998 RoHS | Cada | 1+58,380 € 5+54,000 € 10+49,620 € 25+46,510 € | - | IEEE 1394 Firewire Macho de 6 Vías | - | IEEE 1394 Firewire Macho de 6 Vías | 3.3ft | 1m | Gris | CSM94 Series | |||||
























