Controladores de Temperatura:
944 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Núm. de Entradas Analógicas
Tipo de Termopar
Temperatura de Funcionamiento Máx.
Temperatura de Trabajo Mín.
Núm. de Salidas Digitales
Precisión de Temperatura ±
Tensión de Salida Máx.
Tensión de Salida Mín.
Gama de Producto
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ 117,260 € 5+ 92,920 € | - | PTC | 55°C | -25°C | - | 10% | 250VAC | - | - | ||||||
Cada | 1+ 387,020 € | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 55°C | -10°C | - | 2°C | 12VDC | - | KT4R | ||||||
4842970 RoHS | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+ 666,900 € | - | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | 0°C | - | 5% | 28.8VDC | 15VDC | NX Series | ||||
4842971 RoHS | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+ 599,640 € | - | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | 0°C | - | - | 28.8VDC | 15VDC | NX Series | ||||
4842969 RoHS | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+ 523,260 € | - | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | 0°C | - | 5% | 28.8VDC | 15VDC | NX Series | ||||
Cada | 1+ 310,710 € | - | B, J, K, N, R, S, T | 45°C | 0°C | - | - | 250VAC | - | CN400 Series | ||||||
Cada | 1+ 423,670 € | - | B, J, K, N, R, S, T | 45°C | 0°C | - | - | 250VAC | - | CN400 Series | ||||||
Cada | 1+ 339,700 € | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | - | 2°C | 12VDC | - | KT4B | ||||||
Cada | 1+ 527,750 € | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | - | 2°C | 250VAC | - | KT4H | ||||||
Cada | 1+ 339,700 € | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | - | 2°C | 250VAC | - | KT4B | ||||||
Cada | 1+ 527,750 € | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | - | 2°C | 250VAC | - | KT4B | ||||||
Cada | 1+ 509,550 € | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | - | 2°C | 250VAC | - | KT4H | ||||||
Cada | 1+ 393,080 € | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | - | 2°C | 12VDC | - | KT4B | ||||||
Cada | 1+ 537,460 € | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | - | 2°C | 12VDC | - | KT4H | ||||||
Cada | 1+ 248,820 € | - | - | 45°C | 5°C | - | 2°C | - | - | Serie GAMMA Instabus | ||||||
Cada | 1+ 373,670 € | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | - | 2°C | 250VAC | - | KT4B | ||||||
Cada | 1+ 213,530 € | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 55°C | -10°C | - | 2°C | 250VAC | - | KT4R | ||||||
Cada | 1+ 393,080 € | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | - | 2°C | 12VDC | - | KT4H | ||||||
Cada | 1+ 582,340 € | - | B, C, E, J, K, N, R, S, T, PLII | 50°C | 0°C | - | 2°C | 250VAC | - | KT4H | ||||||
Cada | 1+ 376,730 € | - | B, E, J, K, L, N, R, S, T | 50°C | 0°C | - | 0.25% | 5VDC | - | CN9500 Series | ||||||
Cada | 1+ 206,690 € | - | J, K, R, S, RTD | 45°C | 0°C | - | 0.5°C | 250VAC | - | CN245 Series | ||||||
Cada | 1+ 213,230 € | - | - | 45°C | 5°C | - | 2°C | - | - | Serie GAMMA Instabus | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+ 193,000 € | - | - | 50°C | -20°C | - | 2°C | 250VAC | - | Zelio | |||||
4286146 | Cada | 1+ 560,770 € 5+ 545,050 € 10+ 509,580 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 525,530 € 5+ 510,800 € 10+ 477,560 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||











