Acondicionamiento de Señal :
896 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(245)
(21)
(181)
(19)
(41)
(2)
(18)
(1)
(7)
Entrada de Acondicionador de Señal
(4)
(2)
(2)
(2)
(1)
(3)
(1)
(6)
Salida del Acondicionador de Señal
(1)
(1)
(11)
(5)
(2)
(1)
(4)
(8)
Número de Canales de Salida
(2)
(5)
(3)
(200)
(10)
(7)
(1)
(1)
Precisión
(1)
(1)
(3)
(6)
(4)
(6)
(34)
(2)
Embalaje
(896)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Entrada de Acondicionador de Señal | Salida del Acondicionador de Señal | Número de Canales de Salida | Precisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+111,500 € | Frecuencia | De 4 mA a 20 mA, colector abierto | 2Channels | 0.5% | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+117,950 € | Intensidad | Intensidad | - | 0.03% | |||||
Cada | 1+111,500 € | Intensidad, Frecuencia, Tensión | De 4 mA a 20 mA, colector abierto | 2Channels | 1% | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+154,240 € | RTD | Intensidad, Tensión | - | 0.03% | |||||
Cada | 1+512,640 € | - | Relé | 10Channels | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+181,450 € | Termopar | Intensidad, Tensión | - | 0.03% | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+208,680 € | Intensidad | Intensidad, Tensión | - | 0.06% | |||||
PHOENIX CONTACT | Cada | 1+265,130 € | RTD | Intensidad | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+208,680 € | Tensión | Intensidad, Tensión | - | 0.06% | |||||
Cada | 1+111,500 € | Tensión | De 4 mA a 20 mA, colector abierto | 2Channels | 1% | ||||||
Cada | 1+873,340 € 5+846,810 € 10+791,700 € | Tensión, sensor | Modbus | 2Channels | - | ||||||
Cada | 1+363,700 € | - | Relé | 5Channels | - | ||||||
PHOENIX CONTACT | Cada | 1+265,130 € | RTD | Intensidad | - | - | |||||
Cada | 1+448,230 € | - | Relé | 10Channels | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - CROMPTON | Cada | 1+1.163,000 € | Corriente, tensión, potencia, frecuencia | Intensidad, Tensión | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+111,590 € | Tensión | Intensidad | - | 0.03% | |||||
Cada | 1+300,200 € | Intensidad, Tensión | Intensidad, Tensión | - | - | ||||||
Cada | 1+153,960 € | Impedancia, tensión | De 4 mA a 20 mA, colector abierto | 2Channels | 0.2% | ||||||
Cada | 1+122,110 € | Frecuencia | De 4 mA a 20 mA, colector abierto | 2Channels | 0.01% | ||||||
Cada | 1+190,990 € | Termopar | De 4 mA a 20 mA, colector abierto | 2Channels | - | ||||||
Cada | 1+111,500 € | Intensidad | De 4 mA a 20 mA, colector abierto | 2Channels | 0.5% | ||||||
Cada | 1+507,240 € | Tensión | Relé | 16Channels | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+199,600 € | Intensidad, Tensión | Intensidad, Tensión | - | 0.03% | |||||
Cada | 1+507,240 € | Fuente | - | 10Channels | - | ||||||
Cada | 1+228,910 € | Tensión | IO-Link | 1Channels | 0.5% | ||||||




















