PLCs de Salida Digital :
264 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(2)
(163)
(27)
(11)
(1)
(9)
(10)
(1)
(40)
IP / NEMA
(61)
(1)
Tensión de Alimentación
(5)
(1)
(1)
(10)
(52)
(3)
(4)
(2)
Núm. de Entradas Analógicas
(1)
Núm. de Salidas Digitales
(2)
(5)
(19)
(26)
(1)
(23)
(11)
(3)
Gama de Producto
(1)
(2)
(1)
(1)
(22)
(10)
(1)
(10)
Embalaje
(264)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | IP / NEMA | Tensión de Alimentación | Núm. de Entradas Analógicas | Núm. de Salidas Digitales | Gama de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+296,630 € | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+523,330 € | - | 24VDC | - | 32 | SIMATIC S7-1500 Series | ||||||
Cada | 1+296,810 € | - | 24VDC | - | 4 | SIMATIC DP Series | ||||||
Cada | 1+71,890 € 5+70,450 € 10+69,010 € | - | 24VDC | - | 8 | SIMATIC ET 200SP Series | ||||||
Cada | 1+337,650 € | - | 24VDC | - | 8 | SIMATIC DP Series | ||||||
Cada | 1+160,930 € | - | 24VDC | - | 16 | MicroSmart FC6A Series | ||||||
Cada | 1+923,170 € | - | 24VDC | - | 8 | SIMATIC S7-1500 Series | ||||||
Cada | 1+130,910 € | - | 24VDC | - | 1 | SIMATIC DP Series | ||||||
4373330 | Cada | 1+315,530 € | IP20 | 30VDC | - | 12 | XN-322 Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+255,000 € | - | 24VDC | - | 32 | NX Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+246,240 € | - | 24VDC | - | 32 | NX Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+317,800 € | - | 24VDC | - | 32 | NX Series | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+110,600 € | IP20 | 24VDC | - | 4 | - | |||||
Cada | 1+260,800 € | IP20, IP50 | 8.2V | - | 4 | Smart Dupline Series | ||||||
Cada | 1+260,360 € | IP20 | 24VDC | - | 32 | MicroSmart FC6A Series | ||||||
Cada | 1+97,010 € 5+76,870 € 10+75,330 € | IP20 | 24VDC | - | 4 | MicroSmart FC6A Series | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+190,480 € | IP20 | 24VDC | - | 16 | - | |||||
Cada | 1+295,730 € | IP20 | 24VDC | - | 4 | Axioline SE Series | ||||||
Cada | 1+833,050 € | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+376,000 € | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+74,290 € | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+311,560 € | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+225,000 € | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+190,000 € | - | - | - | - | - | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+106,100 € 5+103,980 € 10+101,860 € | - | 24VDC | - | 8 | SmartSlice GRT1 | |||||





















