PLCs de Entrada Analógica :
217 productos encontradosEncuentre una amplia gama de PLCs de Entrada Analógica en Farnell España. Disponemos de una gran selección de PLCs de Entrada Analógica, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Siemens, Omron Industrial Automation, Phoenix Contact, Schneider Electric & Eaton Moeller.
Todos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(125)
(18)
(14)
(10)
(2)
(6)
(31)
(1)
(10)
Núm. de Entradas Analógicas
(20)
(36)
(20)
(1)
(2)
Tensión de Alimentación
(2)
(3)
(11)
(1)
(2)
(52)
(1)
IP / NEMA
(56)
(2)
(1)
Gama de Producto
(8)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(14)
(6)
Embalaje
(217)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Núm. de Entradas Analógicas | Tensión de Alimentación | IP / NEMA | Gama de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+539,180 € | 4 | 24VDC | IP20 | Modicon M340 | ||||||
PHOENIX CONTACT | Cada | 1+283,780 € | 2 | 24VDC | IP20 | IB IL | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+671,690 € | 4 | 24VDC | IP20 | Modicon X80 | |||||
Cada | 1+452,810 € | 8 | 24VDC | IP20 | SIMATIC S7 | ||||||
Cada | 1+391,210 € | 4 | 24VDC | IP20 | SIMATIC S7 | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+78,170 € | - | - | - | Modicon M221 Series | |||||
Cada | 1+392,220 € | 4 | 24VDC | IP20 | SIMATIC S7 | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+244,280 € | 4 | 24VDC | IP20 | Modicon TM3 Series | |||||
Cada | 1+627,890 € | 8 | 24VDC | IP20 | SIMATIC S7 | ||||||
PHOENIX CONTACT | Cada | 1+314,860 € | 2 | 24VDC | IP20 | IB IL | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+490,130 € | 32 | 24VDC | IP20 | Modicon M340 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+82,810 € | 2 | - | - | Modicon M221 Series | |||||
PHOENIX CONTACT | Cada | 1+261,480 € | 4 | 24VDC | IP20 | IB IL | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+732,480 € | 8 | 24VDC | IP20 | Modicon X80 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+1.648,000 € | 8 | 24VDC | IP20 | Modicon X80 | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+669,630 € | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+108,050 € | 4 | 28.8VDC | IP20 | easyE4 Series | ||||||
Cada | 1+199,000 € | 4 | 24VDC | IP20 | MicroSmart FC6A Series | ||||||
Cada | 1+191,340 € | 4 | 24VDC | - | SIMATIC ET 200SP Series | ||||||
Cada | 1+691,370 € | 8 | 24VDC | - | SIMATIC S7-1500 Series | ||||||
Cada | 1+246,640 € | 4 | 24VDC | - | SIMATIC ET 200SP Series | ||||||
Cada | 1+187,130 € | 8 | 24VDC | IP20 | MicroSmart FC6A Series | ||||||
Cada | 1+460,740 € | 4 | 24VDC | IP20 | Axioline F Series | ||||||
Cada | 1+230,360 € | 4 | 24VDC | IP20 | Axioline SE Series | ||||||
Cada | 1+107,160 € | 2 | 24VDC | IP20, IP40 | Millenium MXAI Series | ||||||




















