Indicadores de procesos :
3453 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(506)
(93)
(2)
(2)
(4)
(3)
(1097)
(1740)
(6)
Tamaño de Rosca - Métrica
(3)
(3)
Presión de operación máxima
(2)
(1)
(1)
(11)
(3)
(80)
(1)
(2)
Temperatura de Trabajo Mín.
(280)
(6)
(5)
(435)
(201)
(2)
(3)
(1187)
Temperatura de Funcionamiento Máx.
(175)
(45)
(1156)
(2)
(55)
(736)
(48)
(14)
Gama de Producto
(130)
(17)
(58)
(88)
(18)
(19)
(118)
(14)
Embalaje
(3453)
Indicadores de Presión (3099)
Termómetros de esfera (354)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Tamaño de Rosca - Métrica | Presión de operación máxima | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Funcionamiento Máx. | Gama de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3884778 | Cada | 1+1.784,000 € | - | 7bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Differential Series | |||||
Cada | 1+14,860 € | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+59,450 € | - | - | - | - | - | ||||||
3884852 | Cada | 1+180,400 € | - | 200psi | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
3884771 | Cada | 1+1.743,000 € | - | 1bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Differential Series | |||||
3884748 | Cada | 1+1.743,000 € | - | 250psi | -18°C | 66°C | DPG409 Differential Pressure Series | |||||
Cada | 1+17,580 € | - | - | - | - | - | ||||||
3884769 | Cada | 1+1.379,000 € | - | 1bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | |||||
Cada | 1+23,290 € | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+25,360 € | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+44,720 € | - | - | - | - | - | ||||||
3884815 | Cada | 1+776,070 € | - | 6bar | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | |||||
3884796 | Cada | 1+1.224,000 € | - | 245bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | |||||
3884802 | Cada | 1+1.732,000 € | - | 70mbar | -15°C | 115°C | DPGM409S Metric Sanitary Series | |||||
3884827 | Cada | 1+734,730 € | - | -1bar | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | |||||
3884866 | Cada | 1+191,910 € | - | 160psi | - | 66°C | PGS Series | |||||
3884770 | Cada | 1+1.565,000 € | - | 1bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | |||||
3884690 | Cada | 1+507,190 € | - | 14bar | -40°C | 85°C | DPG1000B Series | |||||
Cada | 1+44,720 € | - | - | - | - | - | ||||||
3884780 | Cada | 1+1.743,000 € | - | 10bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Differential Series | |||||
Cada | 1+44,720 € | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+35,420 € | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+180,030 € | - | - | - | - | DialTemp B Series | ||||||
Cada | 1+31,020 € | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+241,420 € | - | - | - | - | DialTemp XR Series | ||||||

















