Indicadores de procesos:
2866 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tamaño de Rosca - Métrica
Presión de operación máxima
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Funcionamiento Máx.
Gama de Producto
Embalaje
Categorías
Indicadores de procesos
(2866)
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ 123,840 € 5+ 120,370 € 10+ 112,540 € | Total:123,84 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | BTM3 Series | |||||
4286466 | Cada | 1+ 83,930 € 5+ 81,580 € 10+ 76,270 € | Total:83,93 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | 100mm-H2O | - | - | Flex-Tube 1222 Series | ||||
4287052 | Cada | 1+ 34,780 € 5+ 33,800 € 10+ 31,600 € | Total:34,78 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | ||||
Cada | 1+ 118,260 € 5+ 114,940 € 10+ 107,460 € | Total:118,26 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | 3.149Inch-H2O | - | 60°C | Mark II Series | |||||
4286758 | Cada | 1+ 599,660 € 5+ 582,850 € 10+ 544,920 € | Total:599,66 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | 2.5Inch-H2O | -20°C | 70°C | Digihelic DHC Series | ||||
Cada | 1+ 115,680 € 5+ 112,440 € 10+ 105,120 € | Total:115,68 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | GBT Series | |||||
4263555 | Cada | 1+ 83,980 € 5+ 81,630 € 10+ 76,320 € | Total:83,98 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | 15cm-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||
Cada | 1+ 348,550 € 5+ 338,780 € 10+ 316,730 € | Total:348,55 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | 300psi | -18°C | 55°C | DPG Series | |||||
4286873 | Cada | 1+ 176,870 € 5+ 171,910 € 10+ 160,720 € | Total:176,87 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | 15cm-H2O | -1°C | 49°C | DPGW Series | ||||
4286539 | Cada | 1+ 105,700 € 5+ 102,730 € 10+ 96,050 € | Total:105,70 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | 3Inch-H2O | -6.67°C | 48.9°C | Minihelic II 2-5000 Series | ||||
4286877 | Cada | 1+ 186,570 € 5+ 181,340 € 10+ 169,540 € | Total:186,57 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | 200psi | -1°C | 49°C | DPGW Series | ||||
Cada | 1+ 98,340 € 5+ 95,580 € 10+ 89,360 € | Total:98,34 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | 30Pa | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
Cada | 1+ 508,620 € 5+ 494,360 € 10+ 462,190 € | Total:508,62 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | 500Pa | -6.67°C | 48.9°C | Minihelic 605 Series | |||||
4286485 | Cada | 1+ 222,930 € 5+ 216,680 € 10+ 202,580 € | Total:222,93 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | 18Inch-H2O | - | - | Flex-Tube 1223 Series | ||||
Cada | 1+ 84,350 € 5+ 81,990 € 10+ 76,650 € | Total:84,35 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | 500Pa | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
Cada | 1+ 284,430 € 5+ 276,460 € 10+ 258,460 € | Total:284,43 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | |||||
4286857 | Cada | 1+ 154,370 € 5+ 150,050 € 10+ 140,280 € | Total:154,37 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | 300psi | -1°C | 49°C | DPGA Series | ||||
4287056 | Cada | 1+ 35,500 € 5+ 34,510 € 10+ 32,260 € | Total:35,50 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | 30Pa | -20°C | 60°C | SGY Series | ||||
Cada | 1+ 77,780 € 5+ 75,600 € 10+ 70,680 € | Total:77,78 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | 500Pa | -6.67°C | 48.9°C | Minihelic II 2-5000 Series | |||||
4286451 | Cada | 1+ 102,110 € 5+ 99,250 € 10+ 92,790 € | Total:102,11 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | ||||
4286453 | Cada | 1+ 105,630 € 5+ 102,670 € 10+ 95,990 € | Total:105,63 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | - | - | - | - | ||||
Cada | 1+ 160,310 € 5+ 155,820 € 10+ 145,680 € | Total:160,31 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | 2Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
4286531 | Cada | 1+ 104,770 € 5+ 101,840 € 10+ 95,210 € | Total:104,77 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | 3Inch-H2O | -6.67°C | 48.9°C | Minihelic II 2-5000 Series | ||||
4286538 | Cada | 1+ 77,460 € 5+ 75,290 € 10+ 70,390 € | Total:77,46 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | 2Inch-H2O | -6.67°C | 48.9°C | Minihelic II 2-5000 Series | ||||
Cada | 1+ 85,070 € 5+ 82,690 € 10+ 77,310 € | Total:85,07 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | 50mm-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
















