Indicadores de procesos:
2870 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tamaño de Rosca - Métrica
Presión de operación máxima
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Funcionamiento Máx.
Gama de Producto
Embalaje
Categorías
Indicadores de procesos
(2870)
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3808309 | Cada | 1+ 180,400 € | - | 600psi | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
3808220 | Cada | 1+ 51,600 € | - | 600psi | - | 66°C | PGC Series | |||||
3808325 | Cada | 1+ 168,880 € | - | 0bar | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
3808314 | Cada | 1+ 159,910 € | - | 100psi | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
3808226 | Cada | 1+ 58,980 € | - | 160psi | - | 66°C | PGC Series | |||||
Cada | 1+ 881,430 € | - | 15psi | -20°C | 60°C | DPG8001 Series | ||||||
3808194 | Cada | 1+ 1.379,000 € | - | 2bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | |||||
3808327 | Cada | 1+ 168,880 € | - | 15psi | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
3808239 | Cada | 1+ 127,660 € | - | 100psi | - | 66°C | PGF Series | |||||
3808222 | Cada | 1+ 68,190 € | - | 160psi | - | 66°C | PGC Series | |||||
3808272 | Cada | 1+ 259,040 € | - | 60psi | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
Cada | 1+ 881,430 € | - | 100psi | -20°C | 60°C | DPG8001 Series | ||||||
3808205 | Cada | 1+ 1.379,000 € | - | 350bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | |||||
3808343 | Cada | 1+ 191,910 € | - | 30psi | - | 66°C | PGS Series | |||||
3808140 | Cada | 1+ 1.329,000 € | - | 50psi | -18°C | 66°C | DPG409 Series | |||||
3808280 | Cada | 1+ 220,680 € | - | 3000psi | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
3808298 | Cada | 1+ 180,400 € | - | 1500psi | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
3808207 | Cada | 1+ 58,980 € | - | 160psi | - | 66°C | PGC Series | |||||
3808345 | Cada | 1+ 191,910 € | - | - | - | 66°C | PGS Series | |||||
3808352 | Cada | 1+ 220,680 € | - | 600psi | - | 66°C | PGS Series | |||||
3867708 | Cada | 1+ 591,790 € | - | 60psi | - | 143°C | PGR Series | |||||
3808304 | Cada | 1+ 180,400 € | - | 300psi | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
3808135 | Cada | 1+ 1.408,000 € | - | 15psi | -18°C | 66°C | DPG409 Series | |||||
Cada | 1+ 841,840 € | - | 5000psi | -20°C | 60°C | DPG8001 Series | ||||||
3794649 | Cada | 1+ 1.650,000 € | - | 30psi | -18°C | 66°C | DPG409 | |||||










