Indicadores de procesos:
2870 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tamaño de Rosca - Métrica
Presión de operación máxima
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Funcionamiento Máx.
Gama de Producto
Embalaje
Categorías
Indicadores de procesos
(2870)
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3884825 | Cada | 1+ 776,070 € | - | 60bar | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | |||||
3884768 | Cada | 1+ 1.306,000 € | - | -14.7psi | 10°C | 60°C | DPG9230 Series | |||||
3884782 | Cada | 1+ 1.925,000 € | - | 25mbar | -18°C | 66°C | DPGM409 Differential Series | |||||
3884713 | Cada | 1+ 836,940 € | - | 5psi | -20°C | 85°C | DPG2001B Series | |||||
Cada | 1+ 35,700 € | - | - | - | - | - | ||||||
NIDEC COMPONENTS | Cada | 1+ 188,860 € 5+ 185,370 € 10+ 181,660 € 25+ 177,960 € 50+ 174,250 € | - | 100kPa | -10°C | 50°C | PG-30 | |||||
Cada | 1+ 15,150 € 10+ 14,850 € | - | 10bar | -20°C | 60°C | MA | ||||||
Cada | 1+ 816,360 € | - | 10000psi | -20°C | 60°C | DPG8001 Series | ||||||
3805540 | Cada | 1+ 1.883,000 € | - | 50psi | -18°C | 66°C | DPG409 | |||||
Cada | 1+ 238,230 € | M16, M20 | 100kPa | -30°C | 70°C | DM650PM Series | ||||||
Cada | 1+ 251,220 € | M16 x 1.5 | 30bar | -30°C | 70°C | DM670PM Series | ||||||
NIDEC COMPONENTS | Cada | 1+ 121,370 € 5+ 116,810 € 10+ 112,250 € 25+ 109,230 € 50+ 106,010 € | - | 100kPa | -10°C | 50°C | PS30 | |||||
NIDEC COMPONENTS | Cada | 1+ 195,720 € 5+ 183,210 € 10+ 178,550 € 25+ 172,970 € 50+ 169,150 € | - | 10bar | -10°C | 50°C | PG-30 | |||||
Cada | 1+ 482,990 € | - | - | - | - | GA Series | ||||||
Cada | 1+ 881,430 € | - | 150psi | -20°C | 60°C | DPG8001 Series | ||||||
3808321 | Cada | 1+ 168,880 € | - | 3000psi | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
Cada | 1+ 881,430 € | - | 60bar | -20°C | 60°C | DPG8001 Series | ||||||
3794650 | Cada | 1+ 1.743,000 € | - | 100kPa | -18°C | 66°C | DPG409 | |||||
Cada | 1+ 897,270 € | - | 2000psi | -20°C | 60°C | DPG8001 Series | ||||||
3808315 | Cada | 1+ 168,880 € | - | 11600psi | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
3808297 | Cada | 1+ 180,400 € | - | 100kPa | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
3808229 | Cada | 1+ 58,980 € | - | - | - | 66°C | PGC Series | |||||
3808193 | Cada | 1+ 1.526,000 € | - | 1bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | |||||
3808307 | Cada | 1+ 180,400 € | - | 400psi | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
Cada | 1+ 881,430 € | - | 300psi | -20°C | 60°C | DPG8001 Series | ||||||














