Indicadores de procesos:
2871 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tamaño de Rosca - Métrica
Presión de operación máxima
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Funcionamiento Máx.
Gama de Producto
Embalaje
Categorías
Indicadores de procesos
(2871)
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3884817 | Cada | 1+ 741,170 € | - | 25bar | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | |||||
Cada | 1+ 841,840 € | - | 15psi | -20°C | 60°C | DPG8001 Series | ||||||
Cada | 1+ 64,450 € 3+ 62,140 € | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ 80,660 € 3+ 78,490 € | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ 80,320 € 3+ 77,510 € | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ 1.113,000 € | - | 15psi | -18°C | 66°C | DPG409 Series | ||||||
4286559 | Cada | 1+ 725,560 € 5+ 705,220 € 10+ 659,320 € | - | 3kPa | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic 3000MR Series | |||||
4263497 | Cada | 1+ 93,940 € 5+ 91,310 € 10+ 85,370 € | - | 10Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
4286596 | Cada | 1+ 698,780 € 5+ 679,200 € 10+ 634,990 € | - | 50Inch-H2O | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic 3000MR Series | |||||
4263487 | Cada | 1+ 95,600 € 5+ 92,920 € 10+ 86,870 € | - | 10Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
4263461 | Cada | 1+ 82,150 € 5+ 79,850 € 10+ 74,650 € | - | 8Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
4286504 | Cada | 1+ 626,760 € 5+ 609,200 € 10+ 569,550 € | - | 20Inch-H2O | - | - | Flex-Tube 1230 Series | |||||
Cada | 1+ 147,480 € 5+ 143,340 € 10+ 134,010 € | - | - | - | - | - | ||||||
4263503 | Cada | 1+ 93,940 € 5+ 91,310 € 10+ 85,370 € | - | 5psi | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
4263501 | Cada | 1+ 83,620 € 5+ 81,270 € 10+ 75,980 € | - | 10Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
4286421 | Cada | 1+ 204,050 € 5+ 198,330 € 10+ 185,420 € | - | 18Inch-H2O | - | - | Slack Tube 1211 Series | |||||
Cada | 1+ 103,160 € 5+ 100,270 € 10+ 93,750 € | - | 250Pa | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||||
Cada | 1+ 561,940 € 5+ 546,190 € 10+ 510,640 € | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ 278,800 € 5+ 270,980 € 10+ 253,350 € | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ 100,410 € 5+ 97,600 € 10+ 91,230 € | - | 30Pa | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||||
4263538 | Cada | 1+ 82,900 € 5+ 80,580 € 10+ 75,330 € | - | 20Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
Cada | 1+ 506,330 € 5+ 492,140 € 10+ 460,110 € | - | 0.5Inch-H2O | -6.67°C | 48.9°C | Minihelic 605 Series | ||||||
4309280 | Cada | 1+ 31,530 € 5+ 30,630 € 10+ 29,820 € 25+ 29,690 € 50+ 29,560 € | - | 160psi | -40°C | 60°C | 100 Series | |||||
4286439 | Cada | 1+ 71,610 € 5+ 69,610 € 10+ 65,080 € | - | 4Inch-H2O | - | - | Flex-Tube 1221 Series | |||||
4263572 | Cada | 1+ 99,980 € | - | 15psi | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
















