Indicadores de Presión :
3103 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(2)
(2)
(445)
(93)
(4)
(908)
(1643)
(6)
Tamaño de Rosca - Métrica
(3)
(3)
Tipo de Salida de Sensor
(8)
Presión de operación máxima
(2)
(1)
(1)
(11)
(3)
(80)
(1)
(2)
Tipo de Medida de Presión
(7)
(1)
Temperatura de Trabajo Mín.
(282)
(6)
(5)
(437)
(201)
(2)
(3)
(1187)
Temperatura de Funcionamiento Máx.
(175)
(45)
(1156)
(2)
(55)
(740)
(48)
(14)
Gama de Producto
(112)
(58)
(61)
(118)
(14)
(30)
(3)
(100)
Tensión Nominal
(7)
Estilo de Puerto
(4)
(3)
Tensión de Alimentación Máx.
(6)
Embalaje
(3103)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Tamaño de Rosca - Métrica | Tipo de Salida de Sensor | Presión de operación máxima | Tipo de Medida de Presión | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Funcionamiento Máx. | Gama de Producto | Tensión Nominal | Estilo de Puerto | Tensión de Alimentación Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+23,290 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+25,360 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+44,720 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3884796 | Cada | 1+1.264,000 € | - | - | 245bar | - | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | - | - | - | |||||
3884866 | Cada | 1+191,910 € | - | - | 160psi | - | - | 66°C | PGS Series | - | - | - | |||||
3884802 | Cada | 1+1.732,000 € | - | - | 70mbar | - | -15°C | 115°C | DPGM409S Metric Sanitary Series | - | - | - | |||||
3884770 | Cada | 1+1.616,000 € | - | - | 1bar | - | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | - | - | - | |||||
3884690 | Cada | 1+507,190 € | - | - | 14bar | - | -40°C | 85°C | DPG1000B Series | - | - | - | |||||
Cada | 1+44,720 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+44,720 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+35,420 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3884780 | Cada | 1+1.800,000 € | - | - | 10bar | - | -18°C | 66°C | DPGM409 Differential Series | - | - | - | |||||
Cada | 1+31,020 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3884832 | Cada | 1+51,600 € | - | - | 300psi | - | - | 66°C | PGC Series | - | - | - | |||||
3884698 | Cada | 1+919,120 € | - | - | 100psi | - | -20°C | 85°C | DPG1000DAR Series | - | - | - | |||||
Cada | 1+17,660 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3884738 | Cada | 1+1.453,000 € | - | - | 100psi | - | -18°C | 66°C | DPG409 Series | - | - | - | |||||
Cada | 1+16,920 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3884775 | Cada | 1+1.264,000 € | - | - | 2bar | - | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | - | - | - | |||||
Cada | 1+34,010 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+15,520 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+16,920 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+20,100 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+14,500 € | - | - | 10bar | - | 0°C | 60°C | - | - | - | - | ||||||
3884708 | Cada | 1+242,270 € | - | - | 100psi | - | 0°C | 55°C | DPG120 Series | - | - | - | |||||
















