Indicadores de Presión:
2618 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tamaño de Rosca - Métrica
Tipo de Salida de Sensor
Presión de operación máxima
Tipo de Medida de Presión
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Funcionamiento Máx.
Gama de Producto
Tensión Nominal
Estilo de Puerto
Tensión de Alimentación Máx.
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3884817 | Cada | 1+ 741,170 € | - | - | 25bar | - | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 841,840 € | - | - | 15psi | - | -20°C | 60°C | DPG8001 Series | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ 1.113,000 € | - | - | 15psi | - | -18°C | 66°C | DPG409 Series | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ 82,160 € 5+ 79,850 € 10+ 74,650 € | - | - | 1kPa | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | ||||||
4286559 | Cada | 1+ 725,560 € 5+ 705,220 € 10+ 659,320 € | - | - | 3kPa | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic 3000MR Series | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 103,160 € 5+ 100,270 € 10+ 93,750 € | - | - | 250Pa | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | ||||||
4286421 | Cada | 1+ 204,050 € 5+ 198,330 € 10+ 185,420 € | - | - | 18Inch-H2O | - | - | - | Slack Tube 1211 Series | - | - | - | |||||
4263501 | Cada | 1+ 83,620 € 5+ 81,270 € 10+ 75,980 € | - | - | 10kPa | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
4263538 | Cada | 1+ 82,900 € 5+ 80,580 € 10+ 75,330 € | - | - | 20kPa | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
4263497 | Cada | 1+ 93,940 € 5+ 91,310 € 10+ 85,370 € | - | - | 10kPa | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
4286596 | Cada | 1+ 698,780 € 5+ 679,200 € 10+ 634,990 € | - | - | 50Inch-H2O | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic 3000MR Series | - | - | - | |||||
4309295 | Cada | 1+ 30,120 € 5+ 29,280 € 10+ 28,530 € | - | - | 30psi | - | -40°C | 60°C | 100 Series | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 365,730 € 5+ 355,480 € 10+ 332,340 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4286869 | Cada | 1+ 213,990 € 5+ 207,990 € 10+ 194,450 € | - | - | 500psi | - | -1°C | 49°C | DPGAB Series | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 83,620 € 5+ 81,270 € 10+ 75,980 € | - | - | 100mm-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | ||||||
4263542 | Cada | 1+ 108,590 € 5+ 105,550 € 10+ 98,680 € | - | - | 1kPa | - | -28°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
4286860 | Cada | 1+ 212,620 € 5+ 206,670 € 10+ 193,220 € | - | - | 0psi | - | -1°C | 49°C | DPGAB Series | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 267,070 € | - | - | 300psi | - | -18°C | 55°C | DPG Series | - | - | - | ||||||
4286873 | Cada | 1+ 176,870 € 5+ 171,910 € 10+ 160,720 € | - | - | 15psi | - | -1°C | 49°C | DPGW Series | - | - | - | |||||
4263477 | Cada | 1+ 84,340 € 5+ 81,980 € 10+ 76,640 € | - | - | 25bar | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
4263446 | Cada | 1+ 82,900 € 5+ 80,570 € 10+ 75,330 € | - | - | 10kPa | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
4286466 | Cada | 1+ 96,160 € 5+ 93,470 € 10+ 87,380 € | - | - | 100mm-H2O | - | - | - | Flex-Tube 1222 Series | - | - | - | |||||
4286758 | Cada | 1+ 610,400 € 5+ 593,290 € 10+ 554,670 € | - | - | 2.5Inch-H2O | - | -20°C | 70°C | Digihelic DHC Series | - | - | - | |||||
4263547 | Cada | 1+ 84,350 € 5+ 81,980 € 10+ 76,650 € | - | - | 8kPa | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
4286485 | Cada | 1+ 215,310 € 5+ 209,270 € 10+ 195,650 € | - | - | 18Inch-H2O | - | - | - | Flex-Tube 1223 Series | - | - | - | |||||















