Termómetros de esfera :
354 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(3)
(189)
(101)
(61)
Tipo de Termómetro
(331)
Rango de Medida de Temperatura
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(3)
Rango de Temperatura de Operación
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(7)
(2)
(5)
Temperatura de Detección Mín.
(14)
(3)
(8)
(10)
(10)
(1)
(9)
(6)
Temperatura de Detección Máx.
(7)
(5)
(4)
(4)
(1)
(3)
(7)
(1)
Altura Externa
(2)
(1)
(11)
Longitud de Vástago/Sonda
(2)
(44)
(1)
(29)
(1)
(1)
(31)
(3)
Tipo de Conexión de Proceso
(114)
(23)
(1)
(3)
Anchura Externa
(3)
Profundidad Externa
(2)
(1)
Embalaje
(354)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Tipo de Termómetro | Rango de Medida de Temperatura | Rango de Temperatura de Operación | Temperatura de Detección Mín. | Temperatura de Detección Máx. | Altura Externa | Longitud de Vástago/Sonda | Tipo de Conexión de Proceso | Anchura Externa | Profundidad Externa | Tamaño de la esfera | Clase de Precisión | Material de la Carcasa | Gama de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+74,200 € 5+72,120 € 10+67,420 € | Bimetal | - | - | 50°F | 400°F | - | - | - | - | - | - | - | - | BTLS Series | ||||||
Cada | 1+74,200 € 5+72,120 € 10+67,420 € | Bimetal | - | - | 0°F | 200°F | - | - | - | - | - | - | - | - | BTLS Series | ||||||
Cada | 1+87,320 € 5+84,870 € 10+79,350 € | Bimetal | - | - | 0°F | 300°F | - | - | - | - | - | - | - | - | GBT Series | ||||||
Cada | 1+87,320 € 5+84,870 € 10+79,350 € | Bimetal | - | - | 0°F | 300°F | - | - | - | - | - | - | - | - | GBT Series | ||||||
Cada | 1+2.551,000 € 5+2.480,000 € 10+2.318,000 € 20+2.272,000 € | Bimetal | 0°F a +250°F | - | - | - | 180.98mm | - | - | - | - | - | - | - | BTO Series | ||||||
Cada | 1+60,220 € 5+58,540 € 10+54,730 € | Bimetal | - | - | 50°F | 550°F | - | - | - | - | - | - | - | - | BT Series | ||||||
Cada | 1+93,340 € 5+90,730 € 10+84,820 € | Bimetal | - | - | -17.8°C | 93.3°C | - | - | - | - | - | - | - | - | BTM3 Series | ||||||
Cada | 1+142,500 € 5+138,510 € 10+129,490 € | Bimetal | - | - | 0°F | 220°F | - | - | - | - | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Cada | 1+93,340 € 5+90,730 € 10+84,820 € | Bimetal | - | - | -40°C | 71.1°C | - | - | - | - | - | - | - | - | BTM3 Series | ||||||
Cada | 1+149,220 € 5+145,030 € 10+135,590 € | Bimetal | - | - | 0°F | 500°F | - | - | - | - | - | - | - | - | GBT Series | ||||||
Cada | 1+87,320 € 5+84,870 € 10+79,350 € | Bimetal | - | - | 0°F | 300°F | - | - | - | - | - | - | - | - | GBT Series | ||||||
Cada | 1+61,310 € 5+59,590 € 10+55,710 € | Bimetal | - | - | 0°F | 250°F | - | - | - | - | - | - | - | - | BT Series | ||||||
Cada | 1+149,220 € 5+145,030 € 10+135,590 € | Bimetal | - | - | 50°F | 400°F | - | - | - | - | - | - | - | - | GBT Series | ||||||
Cada | 1+74,200 € 5+72,120 € 10+67,420 € | Bimetal | - | - | 0°F | 200°F | - | - | - | - | - | - | - | - | BTLS Series | ||||||
Cada | 1+24,890 € 5+24,190 € 10+22,620 € | Bimetal | - | - | 0°F | 200°F | - | - | - | - | - | - | - | - | BTPM Series | ||||||
Cada | 1+117,330 € 5+114,040 € 10+106,620 € | Bimetal | - | - | -50°C | 70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | DBT Series | ||||||
Cada | 1+149,220 € 5+145,030 € 10+135,590 € | Bimetal | - | - | 0°F | 500°F | - | - | - | - | - | - | - | - | GBT Series | ||||||
Cada | 1+87,320 € 5+84,870 € 10+79,350 € | Bimetal | - | - | 20°F | 240°F | - | - | - | - | - | - | - | - | GBT Series | ||||||
Cada | 1+74,200 € 5+72,120 € 10+67,420 € | Bimetal | - | - | -20°C | 120°C | - | - | - | - | - | - | - | - | BTLS Series | ||||||
Cada | 1+149,220 € 5+145,030 € 10+135,590 € | Bimetal | - | - | 0°F | 250°F | - | - | - | - | - | - | - | - | GBT Series | ||||||
Cada | 1+106,790 € 5+103,800 € 10+97,050 € | Bimetal | - | - | -10°C | 110°C | - | - | - | - | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Cada | 1+229,230 € 5+222,810 € 10+208,310 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+142,500 € 5+138,510 € 10+129,490 € | Bimetal | - | - | 0°F | 140°F | - | - | - | - | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Cada | 1+142,500 € 5+138,510 € 10+129,490 € | Bimetal | - | - | 0°F | 220°F | - | - | - | - | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Cada | 1+74,200 € 5+72,120 € 10+67,420 € | Bimetal | - | - | -20°C | 120°C | - | - | - | - | - | - | - | - | BTLS Series | ||||||








