Termómetros de esfera :
351 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(189)
(101)
(61)
Tipo de Termómetro
(328)
Rango de Medida de Temperatura
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
Rango de Temperatura de Operación
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(7)
(2)
(5)
Temperatura de Detección Mín.
(14)
(3)
(8)
(10)
(10)
(1)
(9)
(6)
Longitud de Vástago/Sonda
(44)
(29)
(1)
(1)
(31)
(3)
(20)
(1)
Temperatura de Detección Máx.
(7)
(5)
(4)
(4)
(1)
(3)
(7)
(1)
Altura Externa
(11)
Tipo de Conexión de Proceso
(114)
(23)
(1)
Tamaño de la esfera
(2)
(8)
(1)
(20)
(6)
(78)
(35)
Material de la Carcasa
(48)
(101)
(1)
Embalaje
(351)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Tipo de Termómetro | Rango de Medida de Temperatura | Rango de Temperatura de Operación | Temperatura de Detección Mín. | Longitud de Vástago/Sonda | Temperatura de Detección Máx. | Altura Externa | Tipo de Conexión de Proceso | Tamaño de la esfera | Material de la Carcasa | Gama de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+87,320 € 5+84,870 € 10+79,350 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 250°F | - | - | - | - | GBT Series | ||||||
Cada | 1+74,200 € 5+72,120 € 10+67,420 € | Bimetal | - | - | -20°C | - | 120°C | - | - | - | - | BTLR Series | ||||||
Cada | 1+24,890 € 5+24,190 € 10+22,620 € | Bimetal | - | - | -40°F | - | 160°F | - | - | - | - | BTPM Series | ||||||
Cada | 1+106,790 € 5+103,800 € 10+97,050 € | Bimetal | - | - | 50°F | - | 500°F | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Cada | 1+77,580 € 5+75,400 € 10+70,490 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+106,790 € 5+103,800 € 10+97,050 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 220°F | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Cada | 1+93,340 € 5+90,730 € 10+84,820 € | Bimetal | - | - | -17.8°C | - | 60°C | - | - | - | - | BTM3 Series | ||||||
Cada | 1+93,340 € 5+90,730 € 10+84,820 € | Bimetal | - | - | 65.5°C | - | 398.9°C | - | - | - | - | BTM3 Series | ||||||
Cada | 1+74,200 € 5+72,120 € 10+67,420 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 200°F | - | - | - | - | BTLR Series | ||||||
Cada | 1+96,350 € 5+93,650 € 10+87,550 € | Bimetal | - | - | 10°C | - | 148.9°C | - | - | - | - | BTM3 Series | ||||||
Cada | 1+390,070 € 5+379,140 € 10+354,460 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+66,340 € 5+64,480 € 10+60,280 € | Bimetal | - | - | -50°F | - | 250°F | - | - | - | - | STC Series | ||||||
Cada | 1+74,200 € 5+72,120 € 10+67,420 € | Bimetal | - | - | 50°F | - | 500°F | - | - | - | - | BTLR Series | ||||||
Cada | 1+142,500 € 5+138,510 € 10+129,490 € | Bimetal | - | - | 25°F | - | 125°F | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Cada | 1+2.255,000 € 5+2.191,000 € 10+2.049,000 € 20+2.008,000 € | Bimetal | 0°F a +200°F | - | - | - | - | 180.98mm | - | - | - | BTO Series | ||||||
Cada | 1+61,310 € 5+59,590 € 10+55,710 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 200°F | - | - | - | - | BT Series | ||||||
Cada | 1+183,940 € 5+178,780 € 10+167,150 € | Bimetal | - | - | 50°F | - | 550°F | - | - | - | - | BT Series | ||||||
Cada | 1+142,500 € 5+138,510 € 10+129,490 € | Bimetal | - | - | 25°F | - | 125°F | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Cada | 1+123,540 € 5+120,070 € 10+112,260 € | Bimetal | - | - | -50°F | - | 150°C | - | - | - | - | DBT Series | ||||||
Cada | 1+106,790 € 5+103,800 € 10+97,050 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 180°F | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Cada | 1+188,880 € 5+183,580 € 10+171,640 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 250°F | - | - | - | - | BT Series | ||||||
Cada | 1+66,890 € 5+65,010 € 10+60,780 € | Bimetal | - | - | -50°F | - | 250°F | - | - | - | - | STC Series | ||||||
Cada | 1+74,200 € 5+72,120 € 10+67,420 € | Bimetal | - | - | -40°F | - | 160°F | - | - | - | - | BTLS Series | ||||||
Cada | 1+175,190 € 5+170,280 € 10+159,200 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 140°F | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Cada | 1+24,890 € 5+24,190 € 10+22,620 € | Bimetal | - | - | -40°F | - | 160°F | - | - | - | - | BTPM Series | ||||||










