Controladores, programadores e indicadores de procesos :
14.482 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(1891)
(6)
(2387)
(114)
(468)
(60)
(2)
(2)
(73)
Embalaje
(1)
(14422)
(2)
(54)
(3)
Indicadores de procesos (3454)
Controladores (2810)
Módulos de Entrada / Salida (2029)
Calefactores Industriales (1164)
Programadores PLC (337)
Termostatos (57)
Accesorios RFID (14)
Varios (2)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Resolución de Imagen | Tipo de Generador de Imágenes | Tipo de Interfaz | Tipo de Programación | Tipo de Código | Gama de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+826,540 € 5+798,990 € 10+783,010 € 25+767,030 € 50+751,050 € | 1,2 Megapíxeles | CMOS | USB, RS-232 | Basado en PC | 1D, 2D | WB2F Series | ||||||
Cada | 1+372,220 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+145,700 € | - | - | - | - | - | LOGO! | ||||||
3479291 RoHS | MITSUBISHI | Cada | 1+374,900 € | - | - | - | - | - | MELSEC iQ-F FX5 | ||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+2.697,000 € | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+279,680 € | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+1.451,000 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
3515789 RoHS | INDUSTRIAL SHIELDS | Cada | 1+128,970 € | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada | 1+260,000 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
MITSUBISHI | Cada | 1+368,540 € | - | - | - | - | - | MELSEC-F FX3S | |||||
MITSUBISHI | Cada | 1+904,760 € | - | - | - | - | - | MELSEC iQ-F FX5U | |||||
MITSUBISHI | Cada | 1+289,800 € | - | - | - | - | - | MELSEC iQ-F FX5 | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+375,920 € | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+485,350 € 10+424,680 € | - | - | - | - | - | CTEU | ||||||
3371900 | EATON MOELLER | Cada | 1+128,290 € | - | - | - | - | - | easyE4 | ||||
3870461 | Cada | 1+1.124,000 € | - | - | - | - | - | SmartStix HE559 Series | |||||
Cada | 1+477,370 € | - | - | - | - | - | CCT Series | ||||||
Cada | 1+274,490 € | - | - | - | - | - | DRF-LC Series | ||||||
Cada | 1+302,870 € | - | - | - | - | - | TXDIN1600 Series | ||||||
Cada | 1+47,110 € | - | - | - | - | - | SRMU | ||||||
3884801 | Cada | 1+1.645,000 € | - | - | - | - | - | DPGM409S Metric Sanitary Series | |||||
Cada | 1+1.456,000 € | - | - | - | - | - | FMA5400A Series | ||||||
Cada | 1+302,870 € | - | - | - | - | - | TXDIN1600 Series | ||||||
Cada | 1+1.773,000 € | - | - | - | - | - | FMA-A2000 Series | ||||||
Cada | 1+239,900 € | - | - | - | - | - | DRF-LC Series | ||||||




















