Controladores, programadores e indicadores de procesos :
14.699 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(1891)
(6)
(2700)
(114)
(468)
(56)
(2)
(2)
(74)
Embalaje
(1)
(14639)
(2)
(54)
(3)
Indicadores de procesos (3456)
Controladores (2853)
Módulos de Entrada / Salida (2028)
Calefactores Industriales (1164)
Programadores PLC (337)
Termostatos (49)
Accesorios RFID (14)
Varios (2)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Núm. de Entradas Analógicas | Núm. de Salidas Analógicas | Núm. de Entradas Digitales | Núm. de Salidas Digitales | Tipo de Pantalla del Medidor | IP / NEMA | Gama de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+228,500 € | 4 | - | 8 | 4 | LCD | IP20, IP40 | Millenium Series | ||||||
Cada | 1+106,810 € 5+84,640 € 10+82,950 € | - | - | 4 | 4 | - | - | Millenium MXS Series | ||||||
Cada | 1+144,240 € | - | - | - | 16 | - | IP20 | Axioline SE Series | ||||||
Cada | 1+174,970 € | - | - | 32 | - | - | IP20 | MicroSmart FC6A Series | ||||||
Cada | 1+444,940 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+883,510 € | - | - | - | - | - | IP20 | 750 Series | ||||||
Cada | 1+223,210 € | - | - | 8 | 4 | LCD | IP20, IP40 | Millenium Series | ||||||
Cada | 1+133,620 € 5+105,890 € 10+103,770 € | - | 2 | - | - | - | IP20 | MicroSmart FC6A Series | ||||||
Cada | 1+362,910 € | - | - | 8 | 8 | - | IP20 | MicroSmart FC6A Series | ||||||
SENSATA/CRYDOM | Cada | 1+51,540 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+106,000 € 5+84,000 € 10+82,320 € | - | - | - | 16 | - | IP20 | MicroSmart FC6A Series | ||||||
Cada | 1+375,820 € | - | - | 8 | - | - | IP20 | Radioline Series | ||||||
Cada | 1+176,020 € | - | - | - | - | - | - | MicroSmart FC6A Series | ||||||
Cada | 1+460,740 € | 4 | - | - | - | - | IP20 | Axioline F Series | ||||||
Cada | 1+230,360 € | 4 | - | - | - | - | IP20 | Axioline SE Series | ||||||
Cada | 1+57,330 € 5+52,840 € 10+51,780 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+486,280 € | - | - | - | - | - | IP20 | 750 Series | ||||||
Cada | 1+560,460 € | - | - | - | - | - | IP20 | 750 Series | ||||||
Cada | 1+55,860 € 5+44,930 € 10+38,990 € | 2 | - | - | - | - | IP20 | MicroSmart FC6A Series | ||||||
Cada | 1+97,010 € 5+76,870 € 10+75,330 € | - | - | - | 4 | - | IP20 | MicroSmart FC6A Series | ||||||
Cada | 1+110,480 € 5+87,550 € 10+85,790 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+3.008,000 € | - | - | - | - | - | IP20 | PLCnext Control Series | ||||||
Cada | 1+386,970 € | - | - | 16 | 16 | LCD Monocromo | IP20 | MicroSmart FC6A Plus PLC Series | ||||||
Cada | 1+218,600 € | - | - | 8 | 8 | - | - | Millenium MXR Series | ||||||
SENSATA/CRYDOM | Cada | 1+41,870 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
















