Controladores, programadores e indicadores de procesos:
14.108 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Embalaje
Categorías
Controladores, programadores e indicadores de procesos
(14.108)
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVANTECH | Cada | 1+ 202,020 € | Total:202,02 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 2Channels | ||||
ADVANTECH | Cada | 1+ 90,020 € | Total:90,02 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 2Channels | ||||
ADVANTECH | Cada | 1+ 191,420 € | Total:191,42 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 1Channels | ||||
Cada | 1+ 67,210 € | Total:67,21 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | |||||
Cada | 1+ 70,990 € | Total:70,99 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | |||||
Cada | 1+ 74,370 € | Total:74,37 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | |||||
ADVANTECH | Cada | 1+ 135,510 € | Total:135,51 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 1Channels | ||||
Cada | 1+ 70,570 € | Total:70,57 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | |||||
ADVANTECH | Cada | 1+ 235,950 € | Total:235,95 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 2Channels | ||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+ 337,070 € 5+ 320,220 € | Total:337,07 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | ||||
Cada | 1+ 80,320 € 3+ 77,510 € | Total:80,32 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | |||||
ADVANTECH | Cada | 1+ 99,680 € | Total:99,68 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | ||||
OPTO 22 | Cada | 1+ 30,490 € 3+ 29,730 € 5+ 28,960 € 10+ 28,360 € | Total:30,49 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | ||||
Cada | 1+ 909,750 € 5+ 864,250 € | Total:909,75 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | |||||
WAGO | Cada | 1+ 192,580 € 5+ 178,150 € 10+ 163,710 € | Total:192,58 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | ||||
OPTO 22 | Cada | 1+ 32,520 € 3+ 31,700 € 5+ 30,900 € 10+ 30,250 € | Total:32,52 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | ||||
2125377 | GRAYHILL | Cada | 1+ 20,280 € 5+ 19,780 € 10+ 19,260 € 25+ 18,250 € 50+ 17,230 € Más precios... | Total:20,28 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | |||
Cada | 1+ 327,580 € | Total:327,58 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | |||||
Cada | 1+ 156,070 € | Total:156,07 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | |||||
2709600 | Cada | 1+ 12,760 € | Total:12,76 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | ||||
ADVANTECH | Cada | 1+ 75,240 € | Total:75,24 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | ||||
ADVANTECH | Cada | 1+ 23,790 € | Total:23,79 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | ||||
TE CONNECTIVITY | Cada | 1+ 633,310 € 3+ 611,860 € 5+ 590,420 € | Total:633,31 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 1Channels | ||||
BANNER ENGINEERING | Cada | 1+ 3.432,000 € 3+ 3.367,000 € 5+ 3.271,000 € | Total:3.432,00 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | ||||
TURCK | Cada | 1+ 502,790 € | Total:502,79 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | - | ||||






















