Módulos de Entrada / Salida:
2036 productos encontradosVer
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Conector tipo A
Corriente Nominal
Gama de Producto
Núm. de posiciones
Conector tipo B
Tamaño de Cable AWG Mín.
Longitud del Cable - Imperial
Tamaño del Cable (AWG)
Tamaño de Cable AWG Máx.
Longitud del Cable - Métrica
Área Transversal de Conductor
Color del Revestimiento
Tipos de Puerto
Método de Conexión de Cable
Velocidad de Red
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3908344 | Cada | 1+ 969,040 € | - | - | HE359 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 194,370 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ 291,020 € | - | - | OM7 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ 431,940 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3908336 | Cada | 1+ 58,830 € | - | - | DR-IO Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 456,510 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3908340 | Cada | 1+ 428,660 € | - | 2A | HE359 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3908338 | Cada | 1+ 60,410 € | - | - | DR-IO Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3908341 | Cada | 1+ 605,680 € | - | - | HE359 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3908339 | Cada | 1+ 521,800 € | - | - | HE359 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 422,690 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ 279,710 € | - | 1A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3908342 | Cada | 1+ 605,680 € | - | - | HE359 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ 350,060 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ 66,440 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2927515 | PHOENIX CONTACT | Cada | 1+ 495,770 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2926314 RoHS | PHOENIX CONTACT | Cada | 1+ 650,640 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+ 175,870 € | - | - | Modicon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2927336 | PHOENIX CONTACT | Cada | 1+ 322,040 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+ 657,900 € | - | 2A | Modicon M340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2927559 | PHOENIX CONTACT | Cada | 1+ 995,450 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada | 1+ 215,710 € | - | - | Modicon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+ 794,460 € | - | - | Modicon X80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+ 146,610 € | - | - | Modicon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+ 1.556,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||














