Calefactores de Cartucho:
301 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Calefactores de Cartucho en Farnell España. Disponemos de una gran selección de Calefactores de Cartucho, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Omega.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tensión de Alimentación
Densidad de Vatios
Consumo de Energía
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Funcionamiento Máx.
Diámetro - Imperial
Diámetro - Métrico
Longitud de Cartucho - Imperial
Longitud de Cartucho - Métrica
Material de Funda
Gama de Producto
Embalaje
No se han aplicado filtros
0 Filtros seleccionados
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ 58,230 € | Total:58,23 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 120VAC | 125W/in² | 150W | - | 760°C | 0.25" | 6.35mm | 2" | 51mm | Acero Inoxidable | CSH Series | |||||
Cada | 1+ 38,310 € | Total:38,31 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 240VAC | 50W/in² | 50W | - | 677°C | 0.25" | 6.35mm | 1.5" | 38mm | Acero Inoxidable | CSS Series | |||||
Cada | 1+ 94,080 € | Total:94,08 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 240VAC | 55W/in² | 850W | 677°C | 760°C | 0.5" | 12.7mm | 10" | 254mm | Acero Inoxidable | OMEGALUX CSS Series | |||||
Cada | 1+ 118,610 € | Total:118,61 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 240VAC | 107W/in² | 125W | - | 760°C | 0.25" | 6.35mm | 2" | 50.8mm | Incoloy 800 | CIR Series | |||||
Cada | 1+ 133,110 € | Total:133,11 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 240VAC | 77W/in² | 150W | - | 760°C | 0.25" | 6.35mm | 3" | 76.2mm | Incoloy 800 | CIR Series | |||||
Cada | 1+ 90,490 € | Total:90,49 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 120VAC | 171W/in² | 300W | - | 450°C | 0.375" | 9.53mm | 2" | 50.8mm | Incoloy 800 | CIR Series | |||||
Cada | 1+ 118,860 € | Total:118,86 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 240VAC | 53W/in² | 250W | - | 1500°F | 0.5" | 12.7mm | 3.5" | 88.9mm | Incoloy 800 | CIR Series | |||||
Cada | 1+ 114,870 € | Total:114,87 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 240VAC | 85W/in² | 200W | - | 1500°F | 0.25" | 6.35mm | 3.5" | 88.9mm | Incoloy 800 | CIR Series | |||||
Cada | 1+ 102,440 € | Total:102,44 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 240VAC | 112W/in² | 175W | - | 1500°F | 0.25" | 6.35mm | 2.5" | 63.5mm | Incoloy 800 | CIR Series | |||||
Cada | 1+ 163,330 € | Total:163,33 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 240VAC | 98W/in² | 1kW | - | 1500°F | 0.5" | 12.7mm | 7" | 177.8mm | Incoloy 800 | CIR Series | |||||
Cada | 1+ 45,390 € | Total:45,39 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 240VAC | 45W/in² | 100W | - | 677°C | 0.25" | 6.35mm | 3" | 76mm | Acero Inoxidable | CSS Series | |||||
Cada | 1+ 59,420 € | Total:59,42 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 120VAC | 210W/in² | 335W | - | 760°C | 0.5" | 12.7mm | 1.5" | 38mm | Acero Inoxidable | CSH Series | |||||
Cada | 1+ 574,300 € | Total:574,30 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 240VAC | 59W/in² | 4.9kW | - | 816°C | 0.75" | 19.05mm | 36" | 914.4mm | Incoloy 800 | CIR Series | |||||
Cada | 1+ 66,050 € | Total:66,05 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 120VAC | 90W/in² | 170W | - | 760°C | 0.25" | 6.35mm | 3" | 76mm | Acero Inoxidable | CSH Series | |||||
Cada | 1+ 85,480 € | Total:85,48 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 120VAC | 43W/in² | 50W | - | 760°C | 0.375" | 9.525mm | 1.5" | 38.1mm | Incoloy 800 | CIR Series | |||||
Cada | 1+ 64,130 € | Total:64,13 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 240VAC | 30W/in² | 400W | - | 677°C | 0.625" | 15.9mm | 6" | 152mm | Acero Inoxidable | CSS Series | |||||
3859122 | Cada | 1+ 154,460 € | Total:154,46 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 120VAC | 140W/in² | 1.5kW | - | 870°C | 0.625" | 15.88mm | 6" | 152.4mm | Incoloy 800 | CIR Series | ||||
Cada | 1+ 62,360 € | Total:62,36 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 240VAC | 125W/in² | 300W | - | 760°C | 0.375" | 9.53mm | 2.5" | 64mm | Acero Inoxidable | CSH Series | |||||
Cada | 1+ 67,560 € | Total:67,56 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 240VAC | 150W/in² | 470W | - | 760°C | 0.5" | 12.7mm | 2.5" | 64mm | Acero Inoxidable | CSH Series | |||||
Cada | 1+ 122,050 € | Total:122,05 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 240VAC | 78W/in² | 500W | - | 760°C | 0.375" | 9.525mm | 6" | 152.4mm | Incoloy 800 | CIR Series | |||||
Cada | 1+ 83,000 € | Total:83,00 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 240VAC | 171W/in² | 150W | - | 760°C | 0.375" | 9.525mm | 1.25" | 31.75mm | Incoloy 800 | CIR Series | |||||
Cada | 1+ 119,320 € | Total:119,32 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 240VAC | 128W/in² | 150W | - | 760°C | 0.25" | 6.35mm | 2" | 50.8mm | Incoloy 800 | CIR Series | |||||
3859090 | Cada | 1+ 133,110 € | Total:133,11 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 240VAC | 122W/in² | 500W | - | 450°C | 0.375" | 9.53mm | 4" | 101.6mm | Incoloy 800 | CIR Series | ||||
Cada | 1+ 124,400 € | Total:124,40 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 120VAC | 214W/in² | 250W | - | 1500°F | 0.25" | 6.35mm | 2" | 50.8mm | Incoloy 800 | CIR Series | |||||
3859055 | Cada | 1+ 90,030 € | Total:90,03 € Mín.: 1 / Múlt.: 1 | 120VAC | 64W/in² | 50W | - | 1500°F | 0.25" | 6.35mm | 1.5" | 38.1mm | Incoloy 800 | CIR Series | ||||









