Automatización y control de procesos :
85.900 productos encontradosTodos los filtros
Ampliar todo
Fabricante
(19161)
(17368)
(6642)
(2237)
(1551)
(46)
(61)
(129)
(11)
Embalaje
(2)
(85149)
(8)
(210)
(435)
(3)
(32)
(57)
(4)
Control de movimiento y robótica (40.209)
Interruptores industriales (18.189)
Protección para maquinaria (2605)
Comunicación industrial (509)
| Comparar | Referencia del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio (sin IVA) | Cantidad | Gama de Producto | Diámetro del recorte de panel | Configuración de Contacto | Operación del Interruptor | Corriente de Contacto Máx. | Tensión Nominal de Contacto AC | Estilo de Accionador Pulsador | Color de Accionador / Tapón | Corriente de Contacto AC Máx. | Tensión de Contacto VAC | Corriente de Contacto DC Máx. | Tensión de Contacto VDC | Grado IP | Montaje del Interruptor | Terminales de Conmutación | Color de Iluminación | Recorte de Panel Cutout (Alto x Ancho) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+1,480 € 12+1,310 € 100+1,230 € 500+1,170 € 1000+1,130 € | - | - | DPST | On-Off | 16A | 250V | Rectangular | - | 16A | 250V | - | - | - | Montaje en Panel | Conexión Rápida | Verde | 12,9mm x 19,8mm | ||||||
Cada | 1+264,320 € | groov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+284,110 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+208,620 € | Altivar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY - ALCOSWITCH | Cada | 1+16,790 € 5+16,700 € 10+15,970 € 20+13,700 € 50+11,950 € | AV19 Series | 19mm | SPST | Apagado-Encendido | 3A | - | Ras | Natural | 3A | 250V | - | - | IP67 | Montaje en Panel | Pestaña de Soldadura | Azul, Rojo | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+609,480 € | Modicon X80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+3,450 € | KS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+113,470 € | TeSys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
PHOENIX CONTACT | Cada | 1+165,850 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
INDUSTRIAL SHIELDS | Cada | 1+369,260 € 5+361,870 € 10+355,500 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+17,860 € | TeSys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+13,830 € 5+13,550 € 10+13,280 € | OH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+224,090 € | JMFH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+114,950 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MITSUBISHI | Cada | 1+789,480 € | FX3U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+29,950 € 5+29,350 € 10+28,750 € | OT160xxx4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+107,920 € | VABM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+143,920 € | ADVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+20,000 € | 82 Series | 19mm | SPDT | Momentáneo | - | - | Redondo | - | 3A | 240V | 3A | 240V | IP65, IP67 | Montaje en Panel | Pestaña de Soldadura | Azul | - | ||||||
Cada | 1+31,730 € | 82 Series | 19mm | SPDT | Momentáneo | - | - | Redondo | - | 5A | 250V | - | - | IP65, IP67, IK10 | Montaje en Panel | Conexión Rápida, Soldable | Verde | - | ||||||
Cada | 1+8,890 € 5+6,110 € 10+5,920 € 20+5,000 € 50+4,390 € | 59 Series | 15.3mm | SPST-NO-DM | Momentáneo | - | - | Redondo | Azul | 125mA | 125V | 100mA | 50V | IP67 | Montaje en Panel | Soldable | Azul | - | ||||||
Cada | 1+45,080 € | MPI002 Series | 19.2mm | SPST-NO | Momentáneo | 50mA | - | Ras | Natural | - | - | 50mA | 24V | IP66 | Montaje en Panel | Tornillo | Azul, Verde | - | ||||||
Cada | 1+38,400 € | AF Series | - | 4NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+153,250 € | TeSys Deca Series | - | 3PST-NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+1,620 € 12+1,430 € 100+1,350 € 500+1,280 € 1000+1,240 € | - | - | DPST | On-Off | 16A | 250V | Rectangular | - | 16A | 250V | - | - | - | Montaje en Panel | Conexión Rápida | Rojo | 12,9mm x 19,8mm | ||||||






















